Home Sektioner U19 Roster

Laguppställning 2012 OBS Preliminär


# Namn Position Längd Vikt Födelseår
16 Patrick Sserwadda DB/WR 182 72 1993
27 Maximilian Garcia-Persson DB/WR 178 77 1993
84 Niklas Herlitz DB/WR 182 77 1994
9 Adam Salonen DB/WR 178 73 1994
23 Alex Henningsson DB/WR 179 81 1994
89 Ludvig Löhr WR/TE 191 84 1993
2 Nima Raufi DB/WR 170 66 1994
20 Samuel Masih DB/WR 175 72 1994
22 Haidar Al-Janabi LB/RB 176 80 1994
44 Steven Perez LB/RB 178 106
1994
46 David Wikström LB/RB 180 76 1993
42 Jesper Vourinen LB/RB 175 102
1994
79 Mark Rosenquist OL/DL 193 137 1994
57 Niclas Hummelgård RB/DL 1993
58 Allani Svarts OL/DL 188 120 1994
Simon Lundin OL/DL 182 94 1993
69 Amir Garchi OL/DL 185 96 1993
6
Casper Mårtensson RB/DL 172 99 1993
67 Dennis Wohlin OL/DL 196 130 1993
75 Anton Wittberg OL/DL 193 115 1993
92 Emil Wiström DL 186 96 1994
4 Oscar Nevermann QB/WR 185 102 1993
8 Joakim Larsson QB/WR 186 72 1993
5 Olle Hesselgren QB/WR 189 95 1994
33 Markus Grip RB/LB 186 104 1993
14 Mustapha Turay LB/RB 180 83 1993
31 Andreas Arlestig LB/RB 178 86 1993
17 Andreas Jangefalk WR/DB 182 75 1993
21 Ibrahim Francess Joaque WR/DB 180 77 1993
84 Ibrahim Francess Joaque WR/K 177 75 1992

 

 

amfotboll

skola