Home Sektioner U19 Spelschema

U19 2012 3-0

OBS Mycket Preliminärt spelschema

DATUM TID PLATS MOTSTÅNDARE RESULTAT
27 APRIL 19:30 Midgårdsvallen Märsta DI W 28-0
13 MAJ 14:00 Fyrisfjädern, Uppsala Uppsala     W 0-39
16 MAJ
19:30 Midgårdsvallen Märsta TRC     W 48-21
27 Maj
09:00 Zinkensdamm, Stockholm SMM
3 JUNI 19:00 Midgårdsvallen Märsta STU
11-12/8
DIF
24 AUGUSTI 19:30 Midgårdsvallen Märsta Uppsala
1-2/9
TRC
7 SEPTEMBER
19:30 Midgårdsvallen Märsta SMM
16 SEPTEMBER 13:00 Bergshamra, Solna STU
23 SEPTEMBER Kvartsfinal
30 SEPTEMBER Semifinal
6 OKTOBER SM Final
Patrick Sserwadda DB/WR 184 70 1993
Maximilian Garcia-Persson DB/WR 180 72 1993
Oskar Persson DB/WR 180 70 1993
Amir Younis DB/WR 190 75 1993
Edvin Nordqvist LB/RB 172 75 1993
David Wikström LB/RB 180 76 1993
Joshua Akena LB/RB 184 95 1992
Mark Rosenquist OL/DL 190 135 1994
Magnus Örneus OL/DL 183 88 1992
Ferdinand Rengård OL/DL 185 110 1992
Simon Lundin OL/DL 182 94 1993
Christian Alejandro Reyes Romero OL/DL 183 119 1992
Sebastian Karsten OL/DL 194 121 1992
Amir Garchi OL/DL 185 94 1993
Benjamin Egbudiwe OL/DL 188 117 1992
Casper Mårtensson OL/DL 170 90 1993
Dennis Wohlin OL/DL 195 121 1993
Oscar Nevermann QB/DB 183 88 1993
Joakim Larsson QB/WR 186 72 1993
Alfonz Baburin RB/LB 175 90 1992
Markus Grip RB/LB 186 87 1993
Mattias Grip RB/LB 176 75 1992
Carl Fredrik Sahlborg WR/DB 182 70 1992
Baleka "Bleck" Ekemina WR/DB 181 66 1992
Andreas Jangefalk WR/DB 179 67 1993
Fredrik Palm WR/DB 186 79 1992
Kasper Hedeland WR/DB 175 84 1992
Martin Hagberg WR/DB 176 86 1992
Alhaji Bouyagi Touray WR/DB 174 60 1992
Nasa Luzze WR/DB 187 85 1992
Jombo Bojang WR/DB 183 81 1992
 

amfotboll

skola